
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 在線煙氣分析儀 > testo 350 Pro 德國testo 350 Pro煙氣分析儀 
       
       
                    
簡要描述:testo 350 Pro 煙氣分析儀,Z多可選配6個傳感器組件,testo 350 Pro是一款用于節(jié)能和環(huán)保的專業(yè)儀器。配有各種傳感器,可測量O2, CO, CO2(紅外), NO, NO2, NOx, SO2, HC, H2S等煙氣參數(shù),testo 350 Pro 煙氣分析儀Z多可同時測量6種參數(shù)。也可測量差壓,計算煙氣流速/流量,以及SO2, NO, NO2, NOx, CO煙氣年排放量。標配的煙氣探針長700mm,耐溫500℃。
產(chǎn)品型號:testo 350 Pro 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-03-11
訪  問  量:1968Related articles
詳細介紹
testo 350 Pro 煙氣分析儀,zui多可選配6個傳感器組件,testo 350 Pro是一款用于節(jié)能和環(huán)保的專業(yè)儀器。配有各種傳感器,可測量O2, CO, CO2(紅外), NO, NO2, NOx, SO2, HC, H2S等煙氣參數(shù),testo 350 Pro 煙氣分析儀zui多可同時測量6種參數(shù)。也可測量差壓,計算煙氣流速/流量,以及SO2, NO, NO2, NOx, CO煙氣年排放量。標配的煙氣探針長700mm,耐溫500℃。
testo 350 Pro 煙氣分析儀優(yōu)點一覽:
所有傳感器5倍量程擴展(技術(shù))
CO量程可擴展40倍(選配)
內(nèi)置高性能冷凝器,實現(xiàn)氣水分離
內(nèi)置蠕動泵,將冷凝水排出
煙氣探針的耐硫管,采用PTFE材料,內(nèi)壁光滑不吸附水珠,且水珠滑落時可自行清洗軟管內(nèi)壁;內(nèi)徑僅為2mm,加快煙氣流速,滿足高精度、長時間測量(選配);
傳感器帶加熱,在低溫下仍可正常工作
內(nèi)置新鮮空氣閥,確保長期測量 
煙氣分析箱、電子記錄儀均能存儲250000個讀數(shù)
testo 350 Pro 煙氣分析儀
技術(shù)參數(shù)
|              存放溫度              |                          -20 ~ +50 °C              |         
|              操作溫度              |                          -5 ~ +45 °C              |         
|              分析箱重量              |                          3200 g              |         
|              手操器重量              |                          850g              |         
|              分析箱體積              |                          395 x 275 x 95 mm              |         
|              外殼              |                          ABS              |         
|              溫度探頭,K型              |         ||
|              量程              |                          -40 ~ +1200 °C              |         |
|              精度              |                          ±0.5% 測量值 (+100 ~ +1200 °C)             ±0.5 °C (-40 ~ +99.9 °C)  |         |
|              分辨率              |                          0.1 °C (-40 ~ +1200 °C)              |         |
|              電化學 O2              |         ||
|              量程              |                          0 ~ +25 Vol. % O2               |         |
|              精度              |                          滿量程的±0.8% (0 ~ +25 Vol. % O2)              |         |
|              分辨率              |                          0.01 Vol. % O2 (0 ~ +25 Vol. % O2)              |         |
|              電化學 NO              |         ||
|              量程              |                          0 ~ +3000 ppm               |         |
|              精度              |                          ±5%測量值(+100 ~ +1999.9 ppm)             ±5 ppm (0 ~ +99 ppm)  |         |
|              分辨率              |                          1 ppm               |         |
|              電化學 NO2              |         ||
|              量程              |                          0 ~ +500 ppm               |         |
|              精度              |                          ±5%測量值(+100 ~ +500 ppm)             ±5 ppm (0 ~ +99.9 ppm)              |         |
|              |                          0.1 ppm               |         |
|              電化學CO              |         ||
|              量程              |                          0 ~ +10000 ppm               |         |
|              精度              |                          ±5%測量值(+100 ~ +2000 ppm)              |         |
|              分辨率              |                          1 ppm               |         |
|              電化學SO2              |         ||
|              量程              |                          0 ~ +5000 ppm CO              |         |
|              精度              |                          ±5%測量值(+100 ~ +5000 ppm)             ±5 ppm (0 ~ +99.9 ppm CO)              |         |
|              分辨率              |                          1 ppm               |         |
|              差壓1              |         ||
|              量程              |                          -200 ~ +200 hPa              |         |
|              精度              |                          ±1.5% 測量值(-50 ~ -200 hPa)             ±1.5% 測量值(+50 ~ +200 hPa) ±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa)  |         |
|              分辨率              |                          0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa)              |         |
|              差壓2              |         ||
|              量程              |                          -40 ~ +40 hPa              |         |
|              分辨率              |                          0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa)              |         |
產(chǎn)品咨詢