
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 硫化氫在線監(jiān)測儀 > iTrans 2在線硫化氫監(jiān)測儀 
       
       
                    
簡要描述:在線硫化氫監(jiān)測儀iTrans 2,微處理器控制的變送器能夠獨(dú)立工作或進(jìn)行多點(diǎn)系統(tǒng)配置。在配有可選板載繼電器的情況下,監(jiān)視器還具有獨(dú)立工作能力,可激活報(bào)警、喇叭或風(fēng)扇,并且能夠在無需連回至中央控制器的情況下自動關(guān)閉系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號:iTrans 2
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-03-14
訪  問  量:1534Product category
詳細(xì)介紹
在線硫化氫監(jiān)測儀iTrans 2
可燃?xì)怏w:催化、紅外  | ||
有毒氣體/氧氣:電化、紅外(CO2)  | ||
材料  | 外殼:環(huán)氧樹脂涂層鋁或316不銹鋼  | |
顯示  | 雙通道分屏LED顯示屏(每通道4位7段布置)可提供一種或兩種氣體的同時顯示。  | |
輸入電壓  | 12~28VDC工作范圍(典型24VDC)  | |
功耗  | 150mA@24VDC(電化傳感器)  | |
175mA@24VDC(可燃?xì)怏w,催化),0.8A峰值(一種氣體)  | ||
160mA@24VDC(可燃?xì)怏w,紅外),0.6A峰值  | ||
265mA@24VDC(催化/紅外組合),1.2A峰值(兩種氣體)  | ||
防護(hù)等級  | NEMA 4X, IP66  | |
濕度范圍  | 10-90% RH (無冷凝), 典型  | |
溫度范圍  | -40°C ~ +75°C  | |
尺寸/重量  | 127 x 153 x 129 mm / 2.9 Kg  | |
電纜  | 3芯或4芯  | |
輸出信號  | 標(biāo)準(zhǔn):4~20mA(源)  | |
可選:RS-485 Modbus(9600波特)  | ||
可選:HART協(xié)議  | ||
報(bào)警繼電器(可 選)  | 3 個報(bào)警 繼電器 (5 Amps at 30VDC)  | 兩個用戶可編程繼電器,SPSDT,常開  | 
一個故障繼電器,SPST,常閉  | ||
認(rèn)證  | NRTL/c , CSA  | Class I, Div 1, Groups B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (1)  | 
Class I, Div 2, Groups A, B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (2)  | ||
中國防爆GYB13.1323X - Ex d IIC T6 Gb  | ||
在線硫化氫監(jiān)測儀iTrans 2
通用
通過采用其*的功能件和選件,可對iTrans 2進(jìn)行配置,以滿足幾乎所有應(yīng)用要求。
■  | 防爆  | 
■  | HART(可選)  | 
■  | RS-485 Modbus(可選)  | 
■  | 不銹鋼外殼(可選)  | 
■  | 可編程繼電器(可選)  | 
■  | 3線、4線制安裝  | 
■  | 雙氣體檢測(可選)  | 
■  | 遠(yuǎn)程檢測(可選)  | 
■  | 支持各種傳感器-電化學(xué)、催化燃燒和紅外  | 
iTrans 2
便于使用
■  | 智能傳感器  | 
■  | 非開蓋式校準(zhǔn)  | 
■  | 雙通道分屏LED顯示屏  | 
產(chǎn)品咨詢